
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 13:01 | 13:20 | 19 分鐘 |
2 | 11:33 | 12:36 | 64 分鐘 | |
3 | 11:09 | 11:31 | 22 分鐘 | |
4 | 2025-07-04 | 19:16 | 19:46 | 30 分鐘 |
5 | 17:17 | 17:51 | 34 分鐘 | |
6 | 15:15 | 16:26 | 72 分鐘 | |
7 | 11:45 | 12:17 | 32 分鐘 | |
8 | 10:00 | 10:28 | 28 分鐘 | |
9 | 2025-07-03 | 22:59 | 23:28 | 29 分鐘 |
10 | 21:26 | 22:22 | 56 分鐘 | |
11 | 16:20 | 16:57 | 37 分鐘 | |
12 | 13:28 | 14:07 | 38 分鐘 | |
13 | 12:43 | 13:19 | 36 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 23:07 | 23:52 | 45 分鐘 |
15 | 18:22 | 19:13 | 51 分鐘 | |
16 | 08:17 | 08:53 | 36 分鐘 | |
17 | 07:15 | 07:41 | 26 分鐘 | |
18 | 00:42 | 01:58 | 76 分鐘 | |
19 | 00:01 | 00:37 | 36 分鐘 | |
20 | 2025-07-01 | 22:43 | 23:46 | 62 分鐘 |
21 | 16:05 | 16:22 | 18 分鐘 | |
22 | 12:46 | 13:11 | 25 分鐘 | |
23 | 12:15 | 12:15 | 1 分鐘 | |
24 | 09:52 | 11:11 | 79 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:28 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3p.krtvel.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
